wszystko jak zwykle kłębi się pod koniec roku jeszcze bardziej niż zwykle i mam wielką prośbę do Was. Powtórka z roku 2005
Zostało trochę piw które nie były opisywane juz jakiś czas lub nie wiadomo na pierwszy rzut oka z całą pewnością czy dostępne były na rynku w kończącym się roku 2006 (chodzi również o piwa uwarzone przed 2006 r. ale posiadające jeszcze datę przydatności do spożycia w roku >=2006). Prosiłbym o podawanie nazw piw (razem z numerami z listy) czy były lub nie były dostępne według Twojej wiedzy.
Lista jest długa, może zawierać oczywiste błędy, czasu jest mało na sprawdzenie samemu, więc bez drwin proszę
Oto i owa lista z dwoma zestawami (tyrzeci zestaw w drodze):
PIWA BARDZO NIEPEWNE: (id, nazwa, data ostatniego wpisu, liczba wpisów do DP)
1275 Amber, Beim Schlesier Classic 2004-06-09 3
1354 Belgia, Dag´s 2004-08-30 1
1294 Belgia, Jako Pils 2003-06-06 1
1217 Belgia, Piwo Jasne 2004-10-04 3
1278 Bosman, Golberg 2003-05-10 1
1408 Brok, Hrabec 2004-09-24 1
1277 Brok, Keniger 2003-05-12 2
1214 C.K. Browar, Weizen Dunkel 2004-01-23 3
1485 Ciechanów, Ciechan Mocne 2004-09-15 6
1363 Ciechanów, Wyborne 11° 2003-10-27 3
1088 Ciechanów, Wyborne 12,5° 2004-08-22 10
1132 Dojlidy, Finkbrau 2003-12-01 1
1133 Dojlidy, Grafen Walder 2003-08-19 2
3 Dojlidy, Herbowe 2004-07-01 1
1329 Głubczyce, VIP 2006-07-20 3
1375 Grudziądz, Hubal Super Mocny 2004-08-09 1
1441 Grudziądz, Kunter Strong 2004-04-26 1
1134 Jędrzejów [ex. Strzelec], Extra Mocne 2003-06-30 2
1135 Jędrzejów [ex. Strzelec], Full Klasyczny 2004-01-09 6
147 Jędrzejów [ex. Strzelec], Wyborowy 2002-01-13 1
1199 Jurand, Gobin Mocne 2006-02-07 3
1293 Jurand, Kasztan Mocny 2003-12-09 1
1080 Jurand, Pils 2004-12-23 4
728 Jurand, Special 2002-11-13 2
1122 Kiper, Bażant 2002-07-17 8
132 Konstancin, Warszawiak Specjal 2003-08-17 6
1225 Konstancin, Zdrojowe Specjal 2003-09-22 3
1340 Krajan, Złoty Tynf 2003-11-19 1
1128 Namysłów, Premier Pils 2002-08-19 25
1130 Namysłów, Senator 2004-03-28 1
1219 Relakspol, Relaks Wyśmienity 2003-02-19 1
PIWA MNIEJ NIEPEWNE: (id, nazwa, data ostatniego wpisu, liczba wpisów do DP)
582 Amber, Arka 2005-09-04 7
752 Amber, COX 2005-11-07 0
1211 Amber, Gryf 2005-06-09 23
1450 Amber, Kern 2004-07-06 2
158 Amber, Kopernik 2005-07-26 1
1254 Belgia, Carmello 2004-12-05 2
625 Belgia, Cobra Premium Beer 2005-08-31 0
1320 Belgia, Donauer 2005-05-26 0
1290 Belgia, Dragon Mocne 2005-01-09 2
1428 Belgia, Dragon Premium 2005-09-09 3
1542 Belgia, Drei Berge 2005-08-22 0
1582 Amber, Arka 2005-09-04 7
752 Amber, COX 2005-11-07 0
1211 Amber, Gryf 2005-06-09 23
1450 Amber, Kern 2004-07-06 2
158 Amber, Kopernik 2005-07-26 1
159 Amber, Kopernik Mocne 0
175 Amber, Mocny 0
177 Amber, Pils 0
1493 Belgia, 1410 2004-10-07 2
1502 Belgia, 1410 Mocne 2004-10-20 0
1254 Belgia, Carmello 2004-12-05 2
1625 Belgia, Cobra Premium Beer 2005-08-31 0
1320 Belgia, Donauer 2005-05-26 0
1290 Belgia, Dragon Mocne 2005-01-09 2
1428 Belgia, Dragon Premium 2005-09-09 3
1542 Belgia, Drei Berge 2005-08-22 0
1272 Belgia, Exclusive 2004-12-07 0
1273 Belgia, Fasberg Premium 2004-12-30 23
1292 Belgia, Funky Lemon 2004-11-15 0
1137 Belgia, Gruenengold Full Light 2005-10-05 10
1138 Belgia, Kronengold Extra Strong 2005-10-12 2
1216 Belgia, Król Artur 2005-01-16 1
1224 Belgia, Król Artur Strong 2005-12-25 4
1376 Belgia, Kruger 2005-06-14 0
160 Belgia, Palm Speciale 2005-11-03 66
1429 Belgia, Piwo Jasne Pełne 2005-01-09 2
1111 Belgia, Wojak Full 2005-06-06 5
1404 Belgia, Wszechmocne 2004-09-06 0
1514 BG SA Zabrze, Browarek Ekstra 2005-06-30 0
26 BG SA Zabrze, Full Beer 2005-10-06 1
23 BG SA Zabrze, Górnośląskie 2005-07-10 26
1525 BG SA Zabrze, Korona (Gold Rex) 2005-05-12 0
25 BG SA Zabrze, Złota 11 2005-07-07 0
1446 Bosman, Rejs Piwny 2005-03-21 0
1218 Bosman, Trzy Korony 2005-06-29 0
1768 Bosman, V.I.P. 2002-04-08 2
1415 BOSS, Beer Mocne 2005-09-14 9
1358 BOSS, Beer Premium 2005-05-17 6
1300 BOSS, Diabelsko Mocne 2005-10-26 4
1649 BOSS, Lord Mocne 2005-09-01 2
1639 BOSS, Lord Premium 2005-08-11 0
213 BOSS, Lubelskie 0
214 BOSS, Pils 2004-04-03 15
371 Brok, Colt 45 2005-10-24 0
1226 Brok, Crystal Ice 2004-03-25 0
1098 Brok, Karmel 2005-03-11 2
1547 Brok, Kurpie Doborowe Mocne 2005-03-04 0
1478 Brok, Pascal 2005-11-04 0
63 Brok, Premium 21
1537 Brok, Wiking Premium 2004-12-10 15
1564 Brovaria, Ciemne 2005-10-14 12
1561 Brovaria, Karminowe 2005-04-05 0
1451 Brovaria, Pils 2005-10-06 20
1565 Brovaria, Trzy Ziarna 0
232 Browar na Jurze, Boner Full 2005-09-20 12
1157 Browar na Jurze, Premium 2005-03-06 6
260 C.K. Browar, Marcowe 2004-10-21 2
262 C.K. Browar, Pils 2
261 C.K. Browar, Wiedeńskie 0
1500 Ciechanów, Black Huger 2005-06-05 0
1486 Ciechanów, Ciechan Wyborne 2005-07-20 46
1419 Ciechanów, Eksportowe Beczkowe Wyborne 2005-03-29 2
1499 Ciechanów, Farskie 2005-12-09 67
1448 Ciechanów, Królewskie Wyborne 2005-02-14 0
1089 Ciechanów, Mocne 2005-11-10 6
1477 Czarnków, Noteckie Ciemne 2005-11-10 1
1160 Fortuna, Browarek 2005-08-08 0
255 Fortuna, Full Extra 2005-06-27 2
257 Fortuna, Gnieźnieńskie 2005-04-06 0
1539 Fortuna, Gnieźnieńskie Mocny Pils 2004-12-13 0
1409 Fortuna, Mocne 2004-01-26 0
1460 Fortuna, Mocne Szkockie Ciemne 2005-08-29 0
1353 Fortuna, Mocny Browarek 2005-09-04 0
1161 Fortuna, Ratuszowe 2004-10-14 0
1538 Fortuna, Ratuszowe Classic 2004-12-13 4
1559 Fortuna, Speedway 2005-04-18 0
122 Głubczyce, Brax 2004-08-30 6
1466 Głubczyce, Europa 2004-07-26 0
1361 Głubczyce, Fasberg Premium 2004-09-25 5
1173 Głubczyce, Fox Mocne 2003-05-20 0
1172 Głubczyce, Fox Pełne 2003-08-02 0
1444 Głubczyce, Huger Mocne 2004-08-23 1
1176 Głubczyce, Leader Price Jasne Pełne 2002-08-02 1
1521 Głubczyce, Special Premium 2004-12-05 1
250 Goch, Bohun Mocny 0
249 Goch, Bohun Specjal 0
248 Goch, Full Mocny 0
246 Goch, Goch Specjal 0
247 Goch, Kaszub Mocny 0
245 Goch, Kaszub Specjal 0
1574 Gościszewo, Pils 2005-09-01 5
1494 Grudziądz, Gold 2005-12-01 1
1370 Grudziądz, Kunter Export 2005-10-30 3
1247 Grudziądz, Kunter Mocny 2005-10-02 1
1246 Grudziądz, Kunter Specjał Pomorski 2005-12-06 1
1366 Grudziądz, Rotmistrz Export 2004-05-02 0
1367 Grudziądz, Rotmistrz Strong 2004-03-14 3
1412 Grudziądz, Tańcowane Export 2005-10-24 0
1258 Grybów, 1410 Mocne 2004-07-16 0
1479 Grybów, Beer Man 2005-04-14 0
1322 Grybów, Dragon Premium 2004-07-15 0
1259 Grybów, Jasne 2004-08-24 0
1255 Grybów, Jasne że mocne 1
243 Grybów, Rejent Stong 1
241 Grybów, Wojski Light 0
239 Grybów, Wojski Premium 0
236 Imielin, Knap 2002 2004-12-27 0
235 Imielin, Knap Bier 2005-10-19 5
1457 Imielin, Knap Mocne 2005-10-10 1
1267 Imielin, Piwo Bacy Modesta 2005-05-16 0
62 Jabłonowo, 16° 2004-03-28 2
1301 Jabłonowo, Belfast Zielony 2004-11-25 9
1511 Jabłonowo, Buddy´s Lemon 2005-03-13 0
1569 Jabłonowo, Buddy´s Orange 2005-03-14 0
1440 Jabłonowo, Cherry Beer 2004-09-17 0
59 Jabłonowo, Kramer 2003-09-12 0
1398 Jabłonowo, Kramer Mild 2004-03-16 0
1449 Jabłonowo, Król Zygmunt 2005-03-22 0
1556 Jabłonowo, Kufel 2005-04-02 0
1399 Jabłonowo, Mega Watt 2005-03-28 3
1678 Jabłonowo, Mocne 12,1 2005-10-13 49
344 Jabłonowo, WIND 2005-02-20 0
187 Jędrzejów [ex. Strzelec], Gold Fassl 2005-04-27 2
1393 Jędrzejów [ex. Strzelec], Hindenberg Premium Strong 2004-01-06 0
1491 Jędrzejów [ex. Strzelec], Power Premium 2004-09-03 0
1657 Jędrzejów [ex. Strzelec], Rybnicki Strong 2005-10-24 0
1114 Jędrzejów [ex. Strzelec], Tab Premium Strong 2004-05-14 2
1116 Jędrzejów [ex. Strzelec], Tytan Strong 2004-11-11 0
1185 Jurand, Ambrosius 2003-09-09 0
1472 Jurand, Lemon Dri Beer 2005-07-15 0
1590 Jurand, Pilzener Elbląski 2005-12-23 0
1471 Jurand, Raspberry Dri Beer 2005-08-21 0
1554 Jurand, Spoko 2005-10-12 0
760 Jurand, Top 2003-04-06 2
1603 Jurand, Zielone Premium 2005-06-11 1
1380 Jurand, Zingi 2005-04-05 1
1362 Kiper, Acapulco 2004-09-17 0
1291 Kiper, Bernsteiner Bier 2004-09-28 3
1655 Kiper, Capri 2005-09-16 0
1503 Kiper, Euro Shopper Piwo Jasne Pełne 2005-12-06 10
192 Kiper, Extra Mocne 2005-03-24 6
1321 Kiper, Imbirowe 2005-11-27 0
1334 Kiper, Jamajca 2003-10-12 0
1492 Kiper, Luzer 2004-11-13 0
1302 Kiper, Złota Baryłka 2003-08-26 0
1328 Konstancin, Fabryczne Mocne 2005-06-18 0
130 Konstancin, Pałacowe 0
134 Konstancin, Strong 0
131 Konstancin, Warszawiak Light 0
1671 Koreb, Regionalne 2005-10-03 0
1392 Kormoran, Cherry Beer 2005-08-06 0
100 Kormoran, Classic 0
1627 Kormoran, Gold Mocne 2005-08-10 5
1364 Kormoran, Imbeer 2004-12-17 1
105 Kormoran, Karmelowe 0
102 Kormoran, Light 0
1149 Kormoran, Olsztyńskie 2005-12-07 12
1610 Kormoran, Pilskie 2005-07-08 0
103 Kormoran, Premium 0
1470 Kormoran, Śmietanka Kujawsko-Pomorska 2005-11-27 0
1268 Kormoran, Złote 2003-08-02 0
1152 Krajan, Mocny Browar 2004-12-23 8
47 Krajan, Premium Mocne 2005-06-29 0
1153 Krajan, Premium Pils 2005-06-29 3
1165 Kujawiak, Edelmeister 1
139 Kujawiak, Kuntersztyn 2005-12-07 2
111 Leżajsk, Zlaty Bażant 2003-01-02 0
166 Łomża, Atom 2004-12-22 0
1377 Łomża, Fox 2005-10-11 4
1467 Łomża, Golberg 2004-11-03 8
1713 Łomża, Vilkmerges Brandusis 2005-11-28 1
1665 Łomża, Vilkmerges Is Statines 2005-09-14 0
1664 Łomża, Vilkmerges Krasto 2005-12-08 0
1456 Łódzkie, Beczkowe 2004-06-17 3
1262 Łódzkie, Browar Cytrynowy 2004-09-20 0
330 Łódzkie, Champion 2005-01-20 7
1373 Łódzkie, Crush Ice 2004-10-18 3
1231 Łódzkie, Eurogold Light 2005-07-23 0
1230 Łódzkie, Eurogold Premium 2005-07-07 0
1578 Łódzkie, Eurogold Strong 2005-07-07 0
341 Łódzkie, Gold Pils 2004-08-29 0
1284 Łódzkie, Irishgold 2004-09-02 1
1601 Łódzkie, Replay 2005-06-10 0
1191 Łódzkie, Tekiza 2003-02-12 0
1250 Łódzkie, Ułańskie 2004-01-08 0
1249 Łódzkie, Ułańskie Mocne 2004-01-12 0
1513 Namysłów, Bols Fusion Cranberry 2004-10-10 1
1600 Namysłów, Chojrak Jasne 2005-10-16 17
1599 Namysłów, Chojrak Mocne 2005-10-24 13
1551 Namysłów, Denar 2005-11-11 1
1636 Namysłów, Denar Strong 2005-08-11 2
193 Namysłów, Full 2005-06-05 32
1501 Namysłów, Grünbach 2005-04-23 0
1442 Namysłów, Grünbach Strong 2005-05-24 0
1084 Namysłów, Herkules 2004-05-19 0
1432 Namysłów, Opti Piwo Jasne 2005-03-15 1
1431 Namysłów, Opti Piwo Mocne 2005-12-06 0
84 Namysłów, Rycerskie Mocne 2005-04-18 1
85 Namysłów, Złoty Denar 2004-11-19 1
1086 Okocim, Jasne Pełne 2005-09-24 130
21 Okocim, Karmi 2005-11-22 33
1464 Okocim, Keniger 2005-02-23 1
1550 Okocim, Książ Mocne 2005-06-02 1
1306 Okocim, Roger´s Pilsner 2003-11-24 1
1308 Okocim, Roger´s Strong 2004-04-27 0
1426 Północny, Gobin Jasne Pełne 2005-01-21 3
1423 Północny, Gobin Mocne 2005-08-09 1
1591 Północny, Herkules Mocny 2005-10-03 1
231 Północny, Mocne 2005-10-14 3
1235 Północny, Polarne Mocne 2005-09-07 6
1589 Północny, Super Mocne 2005-12-21 2
227 Północny, Wigry 2005-08-21 6
1584 Racibórz, Bizon Power 2005-06-01 0
1586 Racibórz, Racibor (żółty) 2005-04-25 1
1510 Racibórz, Racibor 12,5° 2005-07-24 7
1560 Racibórz, Siemion Light 2005-04-17 0
1524 Racibórz, Siemion Pils 2005-08-24 1
125 Regina, Light 2005-12-22 3
1644 Regina, Storm 2005-10-21 18
1253 Relakspol, Baca Full 2005-07-14 0
1533 Relakspol, Fest Her Berg jasne pełne 2005-03-11 0
1532 Relakspol, Fest Her Berg mocne 2005-03-07 0
1215 Relakspol, Full Szlachecki 2005-06-01 0
1330 Relakspol, Grodzkie Mocne 2005-08-23 15
1220 Relakspol, Pils Szlachecki 2005-03-03 0
1648 Spiż - Katowice, Mocne 2005-10-29 6
1093 Spiż - Wrocław, Mocne 2004-08-10 5
220 Staropolski, Pils 2005-07-30 2
1417 Van Pur, Barry´s Beer 2004-03-06 0
1416 Van Pur, Barry´s Strong 2004-03-06 0
1563 Van Pur, Donagger Premium 2005-05-31 5
1463 Van Pur, Edel Meister 2005-11-05 8
1618 Van Pur, Faxe 10% Extra Strong 2005-09-29 1
1469 Van Pur, Opti Jasne Pełne 2004-08-16 2
1468 Van Pur, Opti Mocne 2004-07-07 0
1178 Van Pur, Pilsener Strong 2005-01-04 0
1617 Van Pur, Raspberry Fields Forever 2005-09-20 4
1545 Van Pur, Sokół 2005-12-21 1
1543 Van Pur, Sokół Mocne 2005-07-28 0
32 Van Pur, Steffl 2005-07-28 0
1 Van Pur, Strong 15° 2005-11-28 1
1270 Vifling, Gobin 2005-03-31 3
1276 Vifling, Gobin Mocne 2005-10-31 4
1527 Vifling, Kurant 2005-04-07 3
1608 Vifling, Małe Jasne 2005-06-13 0
1261 Vifling, Vifling 2005-12-29 21
1310 Zodiak, Silver Pils 2003-10-13 2
1104 Żywiec, Niskoalkoholowe 2004-11-14 23
> wystarczy jak będziecie wypisywać IDentyfikatory danych piw, które piliście lub ew. choćby tylko widzieliście na ekspozycji w 2006r. Oczywiście proszę o poważne podejście do sprawy
ok, a trzecia lista co prawda w 1/3 gotowa, ale zamieszczę dopiero po Świętach (chyba że jeszcze dzisiaj zdążę...).
Tak więc wszystkim którym zechce się pomóc w przygotowywaniu Plebisytu na Piwo Roku 2006 - bardzo dziękuję
Odpowiednią bieżącą wersję list będzie szykować nam Maggyk co jakis czas :-*
Zostało trochę piw które nie były opisywane juz jakiś czas lub nie wiadomo na pierwszy rzut oka z całą pewnością czy dostępne były na rynku w kończącym się roku 2006 (chodzi również o piwa uwarzone przed 2006 r. ale posiadające jeszcze datę przydatności do spożycia w roku >=2006). Prosiłbym o podawanie nazw piw (razem z numerami z listy) czy były lub nie były dostępne według Twojej wiedzy.
Lista jest długa, może zawierać oczywiste błędy, czasu jest mało na sprawdzenie samemu, więc bez drwin proszę
Oto i owa lista z dwoma zestawami (tyrzeci zestaw w drodze):
PIWA BARDZO NIEPEWNE: (id, nazwa, data ostatniego wpisu, liczba wpisów do DP)
1275 Amber, Beim Schlesier Classic 2004-06-09 3
1354 Belgia, Dag´s 2004-08-30 1
1294 Belgia, Jako Pils 2003-06-06 1
1217 Belgia, Piwo Jasne 2004-10-04 3
1278 Bosman, Golberg 2003-05-10 1
1408 Brok, Hrabec 2004-09-24 1
1277 Brok, Keniger 2003-05-12 2
1214 C.K. Browar, Weizen Dunkel 2004-01-23 3
1485 Ciechanów, Ciechan Mocne 2004-09-15 6
1363 Ciechanów, Wyborne 11° 2003-10-27 3
1088 Ciechanów, Wyborne 12,5° 2004-08-22 10
1132 Dojlidy, Finkbrau 2003-12-01 1
1133 Dojlidy, Grafen Walder 2003-08-19 2
3 Dojlidy, Herbowe 2004-07-01 1
1329 Głubczyce, VIP 2006-07-20 3
1375 Grudziądz, Hubal Super Mocny 2004-08-09 1
1441 Grudziądz, Kunter Strong 2004-04-26 1
1134 Jędrzejów [ex. Strzelec], Extra Mocne 2003-06-30 2
1135 Jędrzejów [ex. Strzelec], Full Klasyczny 2004-01-09 6
147 Jędrzejów [ex. Strzelec], Wyborowy 2002-01-13 1
1199 Jurand, Gobin Mocne 2006-02-07 3
1293 Jurand, Kasztan Mocny 2003-12-09 1
1080 Jurand, Pils 2004-12-23 4
728 Jurand, Special 2002-11-13 2
1122 Kiper, Bażant 2002-07-17 8
132 Konstancin, Warszawiak Specjal 2003-08-17 6
1225 Konstancin, Zdrojowe Specjal 2003-09-22 3
1340 Krajan, Złoty Tynf 2003-11-19 1
1128 Namysłów, Premier Pils 2002-08-19 25
1130 Namysłów, Senator 2004-03-28 1
1219 Relakspol, Relaks Wyśmienity 2003-02-19 1
PIWA MNIEJ NIEPEWNE: (id, nazwa, data ostatniego wpisu, liczba wpisów do DP)
582 Amber, Arka 2005-09-04 7
752 Amber, COX 2005-11-07 0
1211 Amber, Gryf 2005-06-09 23
1450 Amber, Kern 2004-07-06 2
158 Amber, Kopernik 2005-07-26 1
1254 Belgia, Carmello 2004-12-05 2
625 Belgia, Cobra Premium Beer 2005-08-31 0
1320 Belgia, Donauer 2005-05-26 0
1290 Belgia, Dragon Mocne 2005-01-09 2
1428 Belgia, Dragon Premium 2005-09-09 3
1542 Belgia, Drei Berge 2005-08-22 0
1582 Amber, Arka 2005-09-04 7
752 Amber, COX 2005-11-07 0
1211 Amber, Gryf 2005-06-09 23
1450 Amber, Kern 2004-07-06 2
158 Amber, Kopernik 2005-07-26 1
159 Amber, Kopernik Mocne 0
175 Amber, Mocny 0
177 Amber, Pils 0
1493 Belgia, 1410 2004-10-07 2
1502 Belgia, 1410 Mocne 2004-10-20 0
1254 Belgia, Carmello 2004-12-05 2
1625 Belgia, Cobra Premium Beer 2005-08-31 0
1320 Belgia, Donauer 2005-05-26 0
1290 Belgia, Dragon Mocne 2005-01-09 2
1428 Belgia, Dragon Premium 2005-09-09 3
1542 Belgia, Drei Berge 2005-08-22 0
1272 Belgia, Exclusive 2004-12-07 0
1273 Belgia, Fasberg Premium 2004-12-30 23
1292 Belgia, Funky Lemon 2004-11-15 0
1137 Belgia, Gruenengold Full Light 2005-10-05 10
1138 Belgia, Kronengold Extra Strong 2005-10-12 2
1216 Belgia, Król Artur 2005-01-16 1
1224 Belgia, Król Artur Strong 2005-12-25 4
1376 Belgia, Kruger 2005-06-14 0
160 Belgia, Palm Speciale 2005-11-03 66
1429 Belgia, Piwo Jasne Pełne 2005-01-09 2
1111 Belgia, Wojak Full 2005-06-06 5
1404 Belgia, Wszechmocne 2004-09-06 0
1514 BG SA Zabrze, Browarek Ekstra 2005-06-30 0
26 BG SA Zabrze, Full Beer 2005-10-06 1
23 BG SA Zabrze, Górnośląskie 2005-07-10 26
1525 BG SA Zabrze, Korona (Gold Rex) 2005-05-12 0
25 BG SA Zabrze, Złota 11 2005-07-07 0
1446 Bosman, Rejs Piwny 2005-03-21 0
1218 Bosman, Trzy Korony 2005-06-29 0
1768 Bosman, V.I.P. 2002-04-08 2
1415 BOSS, Beer Mocne 2005-09-14 9
1358 BOSS, Beer Premium 2005-05-17 6
1300 BOSS, Diabelsko Mocne 2005-10-26 4
1649 BOSS, Lord Mocne 2005-09-01 2
1639 BOSS, Lord Premium 2005-08-11 0
213 BOSS, Lubelskie 0
214 BOSS, Pils 2004-04-03 15
371 Brok, Colt 45 2005-10-24 0
1226 Brok, Crystal Ice 2004-03-25 0
1098 Brok, Karmel 2005-03-11 2
1547 Brok, Kurpie Doborowe Mocne 2005-03-04 0
1478 Brok, Pascal 2005-11-04 0
63 Brok, Premium 21
1537 Brok, Wiking Premium 2004-12-10 15
1564 Brovaria, Ciemne 2005-10-14 12
1561 Brovaria, Karminowe 2005-04-05 0
1451 Brovaria, Pils 2005-10-06 20
1565 Brovaria, Trzy Ziarna 0
232 Browar na Jurze, Boner Full 2005-09-20 12
1157 Browar na Jurze, Premium 2005-03-06 6
260 C.K. Browar, Marcowe 2004-10-21 2
262 C.K. Browar, Pils 2
261 C.K. Browar, Wiedeńskie 0
1500 Ciechanów, Black Huger 2005-06-05 0
1486 Ciechanów, Ciechan Wyborne 2005-07-20 46
1419 Ciechanów, Eksportowe Beczkowe Wyborne 2005-03-29 2
1499 Ciechanów, Farskie 2005-12-09 67
1448 Ciechanów, Królewskie Wyborne 2005-02-14 0
1089 Ciechanów, Mocne 2005-11-10 6
1477 Czarnków, Noteckie Ciemne 2005-11-10 1
1160 Fortuna, Browarek 2005-08-08 0
255 Fortuna, Full Extra 2005-06-27 2
257 Fortuna, Gnieźnieńskie 2005-04-06 0
1539 Fortuna, Gnieźnieńskie Mocny Pils 2004-12-13 0
1409 Fortuna, Mocne 2004-01-26 0
1460 Fortuna, Mocne Szkockie Ciemne 2005-08-29 0
1353 Fortuna, Mocny Browarek 2005-09-04 0
1161 Fortuna, Ratuszowe 2004-10-14 0
1538 Fortuna, Ratuszowe Classic 2004-12-13 4
1559 Fortuna, Speedway 2005-04-18 0
122 Głubczyce, Brax 2004-08-30 6
1466 Głubczyce, Europa 2004-07-26 0
1361 Głubczyce, Fasberg Premium 2004-09-25 5
1173 Głubczyce, Fox Mocne 2003-05-20 0
1172 Głubczyce, Fox Pełne 2003-08-02 0
1444 Głubczyce, Huger Mocne 2004-08-23 1
1176 Głubczyce, Leader Price Jasne Pełne 2002-08-02 1
1521 Głubczyce, Special Premium 2004-12-05 1
250 Goch, Bohun Mocny 0
249 Goch, Bohun Specjal 0
248 Goch, Full Mocny 0
246 Goch, Goch Specjal 0
247 Goch, Kaszub Mocny 0
245 Goch, Kaszub Specjal 0
1574 Gościszewo, Pils 2005-09-01 5
1494 Grudziądz, Gold 2005-12-01 1
1370 Grudziądz, Kunter Export 2005-10-30 3
1247 Grudziądz, Kunter Mocny 2005-10-02 1
1246 Grudziądz, Kunter Specjał Pomorski 2005-12-06 1
1366 Grudziądz, Rotmistrz Export 2004-05-02 0
1367 Grudziądz, Rotmistrz Strong 2004-03-14 3
1412 Grudziądz, Tańcowane Export 2005-10-24 0
1258 Grybów, 1410 Mocne 2004-07-16 0
1479 Grybów, Beer Man 2005-04-14 0
1322 Grybów, Dragon Premium 2004-07-15 0
1259 Grybów, Jasne 2004-08-24 0
1255 Grybów, Jasne że mocne 1
243 Grybów, Rejent Stong 1
241 Grybów, Wojski Light 0
239 Grybów, Wojski Premium 0
236 Imielin, Knap 2002 2004-12-27 0
235 Imielin, Knap Bier 2005-10-19 5
1457 Imielin, Knap Mocne 2005-10-10 1
1267 Imielin, Piwo Bacy Modesta 2005-05-16 0
62 Jabłonowo, 16° 2004-03-28 2
1301 Jabłonowo, Belfast Zielony 2004-11-25 9
1511 Jabłonowo, Buddy´s Lemon 2005-03-13 0
1569 Jabłonowo, Buddy´s Orange 2005-03-14 0
1440 Jabłonowo, Cherry Beer 2004-09-17 0
59 Jabłonowo, Kramer 2003-09-12 0
1398 Jabłonowo, Kramer Mild 2004-03-16 0
1449 Jabłonowo, Król Zygmunt 2005-03-22 0
1556 Jabłonowo, Kufel 2005-04-02 0
1399 Jabłonowo, Mega Watt 2005-03-28 3
1678 Jabłonowo, Mocne 12,1 2005-10-13 49
344 Jabłonowo, WIND 2005-02-20 0
187 Jędrzejów [ex. Strzelec], Gold Fassl 2005-04-27 2
1393 Jędrzejów [ex. Strzelec], Hindenberg Premium Strong 2004-01-06 0
1491 Jędrzejów [ex. Strzelec], Power Premium 2004-09-03 0
1657 Jędrzejów [ex. Strzelec], Rybnicki Strong 2005-10-24 0
1114 Jędrzejów [ex. Strzelec], Tab Premium Strong 2004-05-14 2
1116 Jędrzejów [ex. Strzelec], Tytan Strong 2004-11-11 0
1185 Jurand, Ambrosius 2003-09-09 0
1472 Jurand, Lemon Dri Beer 2005-07-15 0
1590 Jurand, Pilzener Elbląski 2005-12-23 0
1471 Jurand, Raspberry Dri Beer 2005-08-21 0
1554 Jurand, Spoko 2005-10-12 0
760 Jurand, Top 2003-04-06 2
1603 Jurand, Zielone Premium 2005-06-11 1
1380 Jurand, Zingi 2005-04-05 1
1362 Kiper, Acapulco 2004-09-17 0
1291 Kiper, Bernsteiner Bier 2004-09-28 3
1655 Kiper, Capri 2005-09-16 0
1503 Kiper, Euro Shopper Piwo Jasne Pełne 2005-12-06 10
192 Kiper, Extra Mocne 2005-03-24 6
1321 Kiper, Imbirowe 2005-11-27 0
1334 Kiper, Jamajca 2003-10-12 0
1492 Kiper, Luzer 2004-11-13 0
1302 Kiper, Złota Baryłka 2003-08-26 0
1328 Konstancin, Fabryczne Mocne 2005-06-18 0
130 Konstancin, Pałacowe 0
134 Konstancin, Strong 0
131 Konstancin, Warszawiak Light 0
1671 Koreb, Regionalne 2005-10-03 0
1392 Kormoran, Cherry Beer 2005-08-06 0
100 Kormoran, Classic 0
1627 Kormoran, Gold Mocne 2005-08-10 5
1364 Kormoran, Imbeer 2004-12-17 1
105 Kormoran, Karmelowe 0
102 Kormoran, Light 0
1149 Kormoran, Olsztyńskie 2005-12-07 12
1610 Kormoran, Pilskie 2005-07-08 0
103 Kormoran, Premium 0
1470 Kormoran, Śmietanka Kujawsko-Pomorska 2005-11-27 0
1268 Kormoran, Złote 2003-08-02 0
1152 Krajan, Mocny Browar 2004-12-23 8
47 Krajan, Premium Mocne 2005-06-29 0
1153 Krajan, Premium Pils 2005-06-29 3
1165 Kujawiak, Edelmeister 1
139 Kujawiak, Kuntersztyn 2005-12-07 2
111 Leżajsk, Zlaty Bażant 2003-01-02 0
166 Łomża, Atom 2004-12-22 0
1377 Łomża, Fox 2005-10-11 4
1467 Łomża, Golberg 2004-11-03 8
1713 Łomża, Vilkmerges Brandusis 2005-11-28 1
1665 Łomża, Vilkmerges Is Statines 2005-09-14 0
1664 Łomża, Vilkmerges Krasto 2005-12-08 0
1456 Łódzkie, Beczkowe 2004-06-17 3
1262 Łódzkie, Browar Cytrynowy 2004-09-20 0
