Wielkie uaktualnienie 2015 - Czarnków, Czarnków ul. Browarna 1

Collapse
X
 
  • Filtruj
  • Czas
  • Pokaż
Clear All
new posts
  • ART
    mAD'MINd
    🥛🥛🥛🥛🥛
    • 2001.02
    • 23956

    Wielkie uaktualnienie 2015 - Czarnków, Czarnków ul. Browarna 1

    Kolejny rok z rzędu...

    Z racji mnogiej liczby piw w bazie danych i w tym roku czeka nas podsumowanie poprawności listy piw branych pod uwagę m.in. w Plebiscycie na Piwo Roku, komentarze też mi posłużą do uporządkowania spraw w BrowarBizie, zatem liczę na owocną współpracę w celu osiągnięcia obopólnych korzyści

    Żeby dane były do ogarnięcia oraz pomocne do zaprowadzenia porządków generalnych w dziale Piwo proszę o zerknięcie na listę poniżej i zamieszczanie swoich uwag na temat:
    1. poprawności danych
    2. przyporządkowania do gatunku
    3. dostępności piw w roku 2014

    Lista jest wygenerowana niejako z automatu ale oczywiście ktoś nad nią ślęczał
    jest podzielona na kilka sekcji - z czego najistotniejsza jest część o nazwie
    Pozostałe piwa WYMAGAJĄCE POTWIERDZENIA obecności na rynku w 2014 r. (jeśli występuje),
    bo piwa z tej listy nie będą brane pod uwagę w Plebiscycie i zostaną oznaczone jako nieprodukowane, jeśli nikt nie zgłosi sprzeciwu:
    Piwa oznaczone wewnętrznie jako już NIEPRODUKOWANE
    Kod:
    	ID piwa	Piwo	Alk.	Ekstr.	Gatunek	Czas dodania	Ostatni post	Dziennik Piwny
    	1918	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=64714"]Czarnków, Cesarskie[/url]	[a: 5.5]	[e: 12.1]	Lager - jasne pełne	2006-09-29	2006-10-30	
    	2007	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=71025"]Czarnków, Czar[/url]	[a: 6.2]	[e: 12.5]	Lager - jasne pełne	2007-06-19	2007-09-21	
    	1809	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=59820"]Czarnków, Czarnkowskie[/url]	[a: 5.0]	[e: 12.1]	Lager - jasne pełne	2006-04-06	2013-07-08	1
    	1476	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=41093"]Czarnków, Eire 12°[/url]	[a: 6.2]	[e: 12.1]	Ciemne	2004-08-12	2006-12-11	
    	1748	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=58078"]Czarnków, Eire Ciemne Naturalne 14°[/url]	[a: 7.0]	[e: 14.1]	Ciemne	2005-05-25	2010-02-04	4
    	2910	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=99201"]Czarnków, Gniewosz Złoty[/url]	[a: 5.6]	[e: 12.5]	Lager - jasne pełne	2012-07-02	2012-12-23	
    	1736	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=57854"]Czarnków, Kolejorz[/url]	[a: 5.4]	[e: -]	Lager - jasne pełne	2006-01-20	2008-05-22	
    	1477	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=41829"]Czarnków, Noteckie Ciemne[/url]	[a: 7.0]	[e: 14.1]	Ciemne	2004-08-12	2010-07-07	9
    	194	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=11291"]Czarnków, Noteckie Mocne[/url]	[a: 7.0]	[e: 14.1]	Lager - jasne mocne	2002-02-17	2006-02-08	
    	2786	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=97083"]Czarnków, Noteckie Walentynkowe[/url]	[a: 5.6]	[e: 14.1]	Aromatyzowane	2012-02-03	2012-04-13	
    	2903	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=98774"]Czarnków, Prezydenckie[/url]	[a: 5.6]	[e: 12.1]	Lager - jasne pełne	2012-07-01	2012-06-21
    Piwa widoczne w serwisie, oznaczone wewnętrznie jako nadal PRODUKOWANE a ich czas pierwszego zaobserwowania na rynku mieści się w zakresie od 2013-10-03 do 2015-01-01
    Kod:
    	ID piwa	Piwo	Alk.	Ekstr.	Gatunek	Czas dodania	Ostatni post	Dziennik Piwny
    	3561	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=107323"]Czarnków, Gniewosz - Ciemne[/url]	[a: 5.6]	[e: 14.1]	Ciemne	2014-03-10	2014-11-30	24
    	3887	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=109512"]Czarnków, KonstaciN Pszeniczne[/url]	[a: 5.3]	[e: 12.5]	Pszeniczne	2014-07-23	2014-11-28	9
    	4003	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=110165"]Czarnków, KonstanciN Z dębowej beczki[/url]	[a: 5.3]	[e: 12.1]	Lager - jasne pełne	2014-09-29	2014-12-02	8
    	4129	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=110727"]Czarnków, KonstancinN Żytnie[/url]	[a: 5.3]	[e: 12.4]	Specjalne	2014-11-10	2014-12-03	6
    Piwa widoczne w serwisie, oznaczone wewnętrznie jako nadal PRODUKOWANE, dodane wcześniej niż 2013-10-03, ale ktoś zamieszczał na ich (?) temat komentarz po 2014-01-01
    Kod:
    	ID piwa	Piwo	Alk.	Ekstr.	Gatunek	Czas dodania	Ostatni post	Dziennik Piwny
    	2020	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=71805"]Czarnków, Eire Noteckie[/url]	[a: 5.6]	[e: 14.1]	Ciemne	2007-08-01	2014-08-04	31
    	2686	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=94594"]Czarnków, Gniewosz - piwo jasne[/url]	[a: 5.6]	[e: 12.1]	Lager - jasne pełne	2011-09-07	2014-07-15	17
    	2764	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=96081"]Czarnków, Gniewosz Korzenne[/url]	[a: 5.6]	[e: 14.1]	Aromatyzowane	2011-12-09	2014-08-11	15
    	2851	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=98441"]Czarnków, Gniewosz Limonka[/url]	[a: 4.2]	[e: 12.1]	Aromatyzowane	2012-05-21	2014-02-03	1
    	189	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=7512"]Czarnków, Noteckie Jasne (Pasteryzowane)[/url]	[a: 5.6]	[e: 12.1]	Lager - jasne pełne	2002-02-17	2014-08-04	36
    	2539	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=91203"]Czarnków, Noteckie Jasne Niskopasteryzowane[/url]	[a: 5.6]	[e: 12.1]	Lager - jasne pełne	2010-05-23	2014-11-11	18
    Pozostałe piwa WYMAGAJĄCE POTWIERDZENIA obecności na rynku w 2014 r.
    Kod:
    	ID piwa	Piwo	Alk.	Ekstr.	Gatunek	Czas dodania	Ostatni post	Dziennik Piwny
    	2902	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=98899"]Czarnków, Czarnkowskie Ciemne[/url]	[a: 5.0]	[e: 14.1]	Ciemne	2012-07-01	2013-09-08	1
    	2909	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=99045"]Czarnków, Gniewosz Bursztynowy[/url]	[a: 5.6]	[e: 13.1]	Ciemne	2012-07-02	2012-12-22	
    	2853	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=98443"]Czarnków, Gniewosz Grejpfrut[/url]	[a: 4.2]	[e: 12.1]	Aromatyzowane	2012-05-21	2013-07-07	
    	2765	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=96082"]Czarnków, Gniewosz na miodzie akacjowym[/url]	[a: 5.6]	[e: 14.1]	Aromatyzowane	2011-12-09	2013-06-12	16
    	2852	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=98442"]Czarnków, Gniewosz Wiśnia[/url]	[a: 4.2]	[e: 12.1]	Aromatyzowane	2012-05-21	2013-07-06	
    	3056	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=101126"]Czarnków, Grudniowe (ciemne na miodzie wrzosowym)[/url]	[a: 5.6]	[e: 14.1]	Aromatyzowane	2012-12-09	2012-12-29	
    	2026	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=73203"]Czarnków, Izerskie[/url]	[a: 5.5]	[e: 12.0]	Lager - jasne pełne	2007-07-10	2012-03-12	2
    	3001	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=100247"]Czarnków, Kamionkowskie Jasne[/url]	[a: 5.6]	[e: -]	Lager - jasne pełne	2012-10-14	2013-07-28	
    	3002	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=100248"]Czarnków, Kamionkowskie Korzenne[/url]	[a: 5.6]	[e: -]	Aromatyzowane	2012-10-14	2013-08-08	
    	3003	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=100249"]Czarnków, Kamionkowskie Miodowe[/url]	[a: 5.6]	[e: -]	Aromatyzowane	2012-10-14	2013-08-08	
    	2669	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=94194"]Czarnków, Koźlak[/url]	[a: 6.0]	[e: 14.1]	Koźlak	2011-08-10	2012-11-05	6
    	3145	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=102853"]Czarnków, Marcowe - piwo jasne z imbirem[/url]	[a: 4.2]	[e: 12.1]	Aromatyzowane	2013-03-29	2013-04-12	
    	2766	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=96083"]Czarnków, Noteckie Korzenne[/url]	[a: 5.6]	[e: 14.1]	Aromatyzowane	2011-12-09	2013-05-05	1
    	2767	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=96084"]Czarnków, Noteckie na miodzie lipowym[/url]	[a: 5.6]	[e: 14.1]	Aromatyzowane	2011-12-09	2012-12-16	
    	2768	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=96085"]Czarnków, Noteckie Niefiltrowane[/url]	[a: 5.6]	[e: 12.1]	Lager - jasne pełne	2011-12-09	2012-10-18	2
    	2832	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=98163"]Czarnków, Odrzut z eksportu[/url]	[a: 5.0]	[e: 12.1]	Lager - jasne pełne	2012-04-26	2013-05-03	1
    	2019	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=71804"]Czarnków, Pils Noteckie[/url]	[a: 5.6]	[e: 12.1]	Lager - jasne pełne	2007-07-29	2010-12-03	1
    	1509	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=43924"]Czarnków, Proletaryat[/url]	[a: 5.5]	[e: 12.1]	Lager - jasne pełne	2004-10-12	2013-02-28	
    	2134	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=79285"]Czarnków, Proletaryat Ciemne[/url]	[a: 6.2]	[e: 14.1]	Ciemne	2008-04-02	2012-03-02	
    	2025	[url="http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=73202"]Czarnków, Walońskie[/url]	[a: 5.6]	[e: 14.1]	Ciemne	2007-07-10	2013-05-11	2
    - Wspieraj swój Browar! Stań się Premium - Użytkownikiem!
    - Moje: zbieranie - Opole & warzenie - Browar Domowy Świński Ryjek ****
    - Uwarz swoje piwo domowe z naszym Centrum Piwowarstwa

    Sprawy dotyczące postów/wpisów/wątków/tematów zgłaszaj proszę narzędziem "Zgłoś [moderatorowi]" (Ikonka flagi przy danym wpisie).
  • aardvark
    Kapral Kuflowy Chlupacz
    • 2009.06
    • 89

    #2
    W DP mam Izerskie (kupione/pite pod koniec stycznia) i Gniewosz Koźlak (kupione/pite w czerwcu) (jeśli to ten kożlak 2669). Ale nie jestem pewien czy to Czarnków czy inna Krajmbertnica.

    Comment

    • Jankos
      Kapral Kuflowy Chlupacz
      • 2014.01
      • 35

      #3
      Potwierdzam:

      2766 Czarnków, Noteckie Korzenne
      2767 Czarnków, Noteckie na miodzie lipowym
      2768 Czarnków, Noteckie Niefiltrowane

      Comment

      Przetwarzanie...
      X