Styl Koźlak
miejsce; kod; punkty
1; K-07; 33,25; Krysiak Jan
2; K-09; 33,00; Stachowski Jacek
3; K-03; 31,00; Zach Krzysztof; K-03 stosunkiem 3:1 decyzja jury
4; K-08; 31,00; Bystryk Mariusz
5; K-05; 30,50; Kiziński Michał
6; K-06; 30,25; Pitala Waldemar
7; K-10; 29,50; Niebudek Szymon
8; K-13; 25,25; Miller Jerzy
9; K-04; 23,50; Śmiglak Adam
10; K-17; 22,75; Rendchen Marek
11; K-11; 21,25; Jacek Michna
12; K-15; 16,75; Wróbel Adam
miejsce; kod; punkty
1; K-07; 33,25; Krysiak Jan
2; K-09; 33,00; Stachowski Jacek
3; K-03; 31,00; Zach Krzysztof; K-03 stosunkiem 3:1 decyzja jury
4; K-08; 31,00; Bystryk Mariusz
5; K-05; 30,50; Kiziński Michał
6; K-06; 30,25; Pitala Waldemar
7; K-10; 29,50; Niebudek Szymon
8; K-13; 25,25; Miller Jerzy
9; K-04; 23,50; Śmiglak Adam
10; K-17; 22,75; Rendchen Marek
11; K-11; 21,25; Jacek Michna
12; K-15; 16,75; Wróbel Adam
Comment