Wiele jest piw, a które warto spróbować?
Może pomoże w tym poniższy ranking, utworzony z ocen "Art-omatowych".
1. Stan na dzień 23 maja 2014
2. Tylko oceny ostatnich 100 dni (od 12 lutego 2014)
3. Tylko piwa które były oceniane co najmniej 9 razy
Poz Średnia Ilość Piwo Browar
----------------------------------------------------------------------
01 4.6389 09 Podróże Kormorana - Witbier Kormoran
02 4.6045 11 Imperium Atakuje Pinta
03 4.5714 14 Grand Prix AIPA Ciechanów
04 4.5159 11 Podróże Kormorana - American IPA Kormoran
05 4.4625 10 Atak Chmielu Pinta
06 4.4055 41 Lwówek Jankes Lwówek
07 4.3550 10 Rowing Jack AleBrowar
08 4.3386 11 Brown Foot AleBrowar
09 4.3333 09 Smoky Joe AleBrowar
10 4.3200 10 Żytorillo Pinta
11 4.2909 41 Podróże Kormorana - Coffee Stout Kormoran
12 4.1045 11 Cascade IPA Doctor Brew
13 4.1034 22 American IPA; Doctor Brew
14 4.1000 32 Sunny Ale DoctorBrew
15 4.0846 13 Hades Olimp
16 4.0500 16 Ortodox - Stout AleBrowar
17 4.0068 22 Citra IPA Birbant
18 3.9808 13 B-Day 2.0 AleBrowar Pinta
19 3.9732 14 Grodziskie 2.0 Pinta
20 3.9635 13 Ursa Renegat Ursa Maior
21 3.9103 17 Plon brązowy Kormoran
22 3.8618 17 Rio Bravo Pale Ale Faktoria
23 3.8500 12 Plon czerwony Kormoran
24 3.8361 09 Grand Imperial Porter Amber
25 3.8353 17 Das IPA Pinta
26 3.8071 14 Lubuskie IPA Witnica (BOSS)
27 3.7175 10 Toporek Bojanowo
28 3.6788 13 Triple Blond Sulimar
29 3.6375 10 Kawka Coffee Ale Widawa
30 3.6221 17 Bojan Strażackie Bojanowo
31 3.6118 19 Bojan Black IPA Bojanowo
32 3.6047 16 Buffalo Bill Faktoria
33 3.5958 12 Grodziskie 3.0 Pinta
34 3.5797 16 Ortodox Mild AleBrowar
35 3.5732 14 Rebel Pszenica Dubeltowa Sulimar
36 3.4231 27 Białe Żywiec
37 3.3500 10 Wielkanocne Okocim
38 3.2981 13 Bojan Kokosowe Bojanowo
39 3.2432 11 Lubuski Chmiel Witnica (BOSS)
40 3.2150 10 Duch Kraftu Piwoteka
41 3.1645 19 Marcowe Żywiec
42 3.0933 15 Bock żywiecki Żywiec
Razem ocen 1389
Ocenionych piw 388
Może pomoże w tym poniższy ranking, utworzony z ocen "Art-omatowych".
1. Stan na dzień 23 maja 2014
2. Tylko oceny ostatnich 100 dni (od 12 lutego 2014)
3. Tylko piwa które były oceniane co najmniej 9 razy
Poz Średnia Ilość Piwo Browar
----------------------------------------------------------------------
01 4.6389 09 Podróże Kormorana - Witbier Kormoran
02 4.6045 11 Imperium Atakuje Pinta
03 4.5714 14 Grand Prix AIPA Ciechanów
04 4.5159 11 Podróże Kormorana - American IPA Kormoran
05 4.4625 10 Atak Chmielu Pinta
06 4.4055 41 Lwówek Jankes Lwówek
07 4.3550 10 Rowing Jack AleBrowar
08 4.3386 11 Brown Foot AleBrowar
09 4.3333 09 Smoky Joe AleBrowar
10 4.3200 10 Żytorillo Pinta
11 4.2909 41 Podróże Kormorana - Coffee Stout Kormoran
12 4.1045 11 Cascade IPA Doctor Brew
13 4.1034 22 American IPA; Doctor Brew
14 4.1000 32 Sunny Ale DoctorBrew
15 4.0846 13 Hades Olimp
16 4.0500 16 Ortodox - Stout AleBrowar
17 4.0068 22 Citra IPA Birbant
18 3.9808 13 B-Day 2.0 AleBrowar Pinta
19 3.9732 14 Grodziskie 2.0 Pinta
20 3.9635 13 Ursa Renegat Ursa Maior
21 3.9103 17 Plon brązowy Kormoran
22 3.8618 17 Rio Bravo Pale Ale Faktoria
23 3.8500 12 Plon czerwony Kormoran
24 3.8361 09 Grand Imperial Porter Amber
25 3.8353 17 Das IPA Pinta
26 3.8071 14 Lubuskie IPA Witnica (BOSS)
27 3.7175 10 Toporek Bojanowo
28 3.6788 13 Triple Blond Sulimar
29 3.6375 10 Kawka Coffee Ale Widawa
30 3.6221 17 Bojan Strażackie Bojanowo
31 3.6118 19 Bojan Black IPA Bojanowo
32 3.6047 16 Buffalo Bill Faktoria
33 3.5958 12 Grodziskie 3.0 Pinta
34 3.5797 16 Ortodox Mild AleBrowar
35 3.5732 14 Rebel Pszenica Dubeltowa Sulimar
36 3.4231 27 Białe Żywiec
37 3.3500 10 Wielkanocne Okocim
38 3.2981 13 Bojan Kokosowe Bojanowo
39 3.2432 11 Lubuski Chmiel Witnica (BOSS)
40 3.2150 10 Duch Kraftu Piwoteka
41 3.1645 19 Marcowe Żywiec
42 3.0933 15 Bock żywiecki Żywiec
Razem ocen 1389
Ocenionych piw 388
Comment