TOP 30 piw polskich wg browar.biz
Ranking na dzień 2014-07-01
Ranking obejmuje 100 dni od 2014-03-22
Razem ocen w okresie 1349, piw ocenionych 390
Poz +- M ŚOcen +- IO PO Piwo Browar
01 +0 03 4.6833 +0.0444 09 09 Podróże Kormorana - Witbier Kormoran
02 +1 07 4.4250 -0.1367 09 15 Grand Prix AIPA Ciechanów
03 -N 01 4.4014 -------- 18 -- Deep Love AleBrowar/Nøgne Ø
04 +2 03 4.3669 -0.0386 43 41 Lwówek Jankes Lwówek
05 +6 04 4.2936 +0.0028 47 41 Podróże Kormorana - Coffee Stout Kormoran
06 +3 07 4.2861 -0.0525 09 11 Brown Foot AleBrowar
07 +1 02 4.2750 -0.0636 13 11 Smoky Joe AleBrowar
08 +4 02 4.1964 +0.0360 14 12 Cascade IPA Doctor Brew
09 -N 01 4.1932 -------- 11 -- Jurajskie z ostropestem Browar na Jurze
10 +3 04 4.1333 +0.0149 15 23 American IPA; Doctor Brew
11 +3 02 4.0900 -0.0156 10 09 Red Cloud IPA Widawa
12 -N 01 4.0833 -------- 12 -- Kinky Ale Doctor Brew
13 +3 03 4.0600 -0.0246 10 13 Hades Olimp
14 +5 02 4.0368 +0.0285 19 15 B-Day 2.0 AleBrowar Pinta
15 +5 03 4.0109 +0.0041 23 22 Citra IPA Birbant
16 -N 01 4.0045 -------- 11 -- Robust Porter Birbant
17 -N 01 3.9310 -------- 25 -- Crazy Mike AleBrowar
18 +6 04 3.9273 +0.0453 11 18 Rio Bravo Pale Ale Faktoria
19 -N 01 3.9025 -------- 10 -- Golden Monk AleBrowar
20 -5 05 3.9017 -0.1983 15 31 Sunny Ale DoctorBrew
21 +2 06 3.8818 -0.0298 11 15 Plon brązowy Kormoran
22 -N 01 3.8528 -------- 18 -- Oki Doki Pinta
23 +3 03 3.8353 +0.0000 17 17 Das IPA Pinta
24 +3 03 3.8316 +0.0285 19 16 Lubuskie IPA Witnica (BOSS)
25 +0 02 3.8132 -0.0350 17 14 Plon czerwony Kormoran
26 -N 01 3.6066 -------- 19 -- Ortodox Mild AleBrowar
27 +3 03 3.6047 +0.0000 16 16 Buffalo Bill Faktoria
28 -P- 02 3.6033 -------- 15 -- Rebel Pszenica Dubeltowa Sulimar
29 -N 01 3.5944 -------- 18 -- Bojan Strażackie Bojanowo
30 -1 03 3.5570 -0.0863 25 15 Triple Blond Sulimar
Legenda: M - miesięcy na liście, += Zmiana, IO - ilość ocen w okresie, PO - ilość ocen w poprzednim rankingu
Od tego miesiąca publikuję tylko 30 miejsc.
Publikowanie miejsc piw z niskimi ocenami, uznałem za niestosowne.
Ranking na dzień 2014-07-01
Ranking obejmuje 100 dni od 2014-03-22
Razem ocen w okresie 1349, piw ocenionych 390
Poz +- M ŚOcen +- IO PO Piwo Browar
01 +0 03 4.6833 +0.0444 09 09 Podróże Kormorana - Witbier Kormoran
02 +1 07 4.4250 -0.1367 09 15 Grand Prix AIPA Ciechanów
03 -N 01 4.4014 -------- 18 -- Deep Love AleBrowar/Nøgne Ø
04 +2 03 4.3669 -0.0386 43 41 Lwówek Jankes Lwówek
05 +6 04 4.2936 +0.0028 47 41 Podróże Kormorana - Coffee Stout Kormoran
06 +3 07 4.2861 -0.0525 09 11 Brown Foot AleBrowar
07 +1 02 4.2750 -0.0636 13 11 Smoky Joe AleBrowar
08 +4 02 4.1964 +0.0360 14 12 Cascade IPA Doctor Brew
09 -N 01 4.1932 -------- 11 -- Jurajskie z ostropestem Browar na Jurze
10 +3 04 4.1333 +0.0149 15 23 American IPA; Doctor Brew
11 +3 02 4.0900 -0.0156 10 09 Red Cloud IPA Widawa
12 -N 01 4.0833 -------- 12 -- Kinky Ale Doctor Brew
13 +3 03 4.0600 -0.0246 10 13 Hades Olimp
14 +5 02 4.0368 +0.0285 19 15 B-Day 2.0 AleBrowar Pinta
15 +5 03 4.0109 +0.0041 23 22 Citra IPA Birbant
16 -N 01 4.0045 -------- 11 -- Robust Porter Birbant
17 -N 01 3.9310 -------- 25 -- Crazy Mike AleBrowar
18 +6 04 3.9273 +0.0453 11 18 Rio Bravo Pale Ale Faktoria
19 -N 01 3.9025 -------- 10 -- Golden Monk AleBrowar
20 -5 05 3.9017 -0.1983 15 31 Sunny Ale DoctorBrew
21 +2 06 3.8818 -0.0298 11 15 Plon brązowy Kormoran
22 -N 01 3.8528 -------- 18 -- Oki Doki Pinta
23 +3 03 3.8353 +0.0000 17 17 Das IPA Pinta
24 +3 03 3.8316 +0.0285 19 16 Lubuskie IPA Witnica (BOSS)
25 +0 02 3.8132 -0.0350 17 14 Plon czerwony Kormoran
26 -N 01 3.6066 -------- 19 -- Ortodox Mild AleBrowar
27 +3 03 3.6047 +0.0000 16 16 Buffalo Bill Faktoria
28 -P- 02 3.6033 -------- 15 -- Rebel Pszenica Dubeltowa Sulimar
29 -N 01 3.5944 -------- 18 -- Bojan Strażackie Bojanowo
30 -1 03 3.5570 -0.0863 25 15 Triple Blond Sulimar
Legenda: M - miesięcy na liście, += Zmiana, IO - ilość ocen w okresie, PO - ilość ocen w poprzednim rankingu
Od tego miesiąca publikuję tylko 30 miejsc.
Publikowanie miejsc piw z niskimi ocenami, uznałem za niestosowne.
Comment