Ja też postanowiłem się "pochwalić" moimi dokonaniami w 2012 roku - to mój pierwszy rok prowadzenia dziennika piwnego.
Wyszło 444.04 l, 971 piw. 1,21l dziennie
%/szt/litrów
1. Polska + browary domowe 68.59% 666 320.05
2. Belgia 13.29% 129 43.21
3. Niemcy 9.17% 89 42.30
4. Czechy 3.19% 31 15.72
5. Wielka Brytania 1.44% 14 5.95
6. Holandia 1.44% 14 4.81
7. Stany Zjednoczone 0.93% 9 3.17
8. Litwa 0.82% 8 4.00
9. Norwegia 0.41% 4 1.83
10. Rosja 0.21% 2 1.00
11. Dania 0.21% 2 0.66
12. Słowacja 0.10% 1 0.50
13. Włochy 0.10% 1 0.33
14. Ukraina 0.10% 1 0.50
Polskie browary (czołowa dziesiątka - było 24 browary)
%/szt/litrów
1. (O) Widawa 20.51% 48 18.17
2. (O) Browar na Jurze 15.81% 37 18.40
3. (O) Lwówek 13.68% 32 15.60
4. (O) Gościszewo 9.83% 23 11.50
5. (O) Zamkowy 5.56% 13 5.06
6. (O) Fortuna 3.85% 9 4.50
7. (O) Czenstochovia 3.42% 8 4.40
8. (O) Sulimar 3.42% 8 3.85
9. (O) Jabłonowo 2.99% 7 3.50
10. (O) Grybów 2.99% 7 3.50
Czołówka polskich piw
szt/litrów
1. Koźlik 12 6.00
2. Lwówek Wiedeński 11 5.10
3. Kruk 14 4.93
4. Lwówek Belg 8 4.00
5. Świąteczny Porter Bałtycki 7 4.00
6. [Pinta] Atak Chmielu 7 3.50
7. [Pinta] Jak w dym 7 3.50
8. Shark 9 3.18
9. [AleBrowar] Black Hope 6 3.00
10. [AleBrowar] Sweet Cow 5 2.50
11. [AleBrowar] Rowing Jack 5 2.50
12. [AleBrowar] Amber Boy 5 2.50
13. Borsuk 7 2.31
14. Czarny Kur 5 2.30
Czołówka zagranicznych browarów:
%/szt/litrów
1. Heller Schlenkerla Bamberg 38.20% 34 16.55
2. Kocour 61.29% 19 9.48
3. Westvleteren 17.05% 22 7.26
4. De Dool 10.08% 13 4.29
5. Rochefort 8.53% 11 3.63
I na koniec rodzaj browaru - z domowego piłem tylko swoje
%/ile/litrów
Domowy 44.49% 432 211.76
Zagraniczny komercyjny 31.41% 305 123.98
Krajowy komercyjny 24.10% 234 108.30
Wyszło 444.04 l, 971 piw. 1,21l dziennie
%/szt/litrów
1. Polska + browary domowe 68.59% 666 320.05
2. Belgia 13.29% 129 43.21
3. Niemcy 9.17% 89 42.30
4. Czechy 3.19% 31 15.72
5. Wielka Brytania 1.44% 14 5.95
6. Holandia 1.44% 14 4.81
7. Stany Zjednoczone 0.93% 9 3.17
8. Litwa 0.82% 8 4.00
9. Norwegia 0.41% 4 1.83
10. Rosja 0.21% 2 1.00
11. Dania 0.21% 2 0.66
12. Słowacja 0.10% 1 0.50
13. Włochy 0.10% 1 0.33
14. Ukraina 0.10% 1 0.50
Polskie browary (czołowa dziesiątka - było 24 browary)
%/szt/litrów
1. (O) Widawa 20.51% 48 18.17
2. (O) Browar na Jurze 15.81% 37 18.40
3. (O) Lwówek 13.68% 32 15.60
4. (O) Gościszewo 9.83% 23 11.50
5. (O) Zamkowy 5.56% 13 5.06
6. (O) Fortuna 3.85% 9 4.50
7. (O) Czenstochovia 3.42% 8 4.40
8. (O) Sulimar 3.42% 8 3.85
9. (O) Jabłonowo 2.99% 7 3.50
10. (O) Grybów 2.99% 7 3.50
Czołówka polskich piw
szt/litrów
1. Koźlik 12 6.00
2. Lwówek Wiedeński 11 5.10
3. Kruk 14 4.93
4. Lwówek Belg 8 4.00
5. Świąteczny Porter Bałtycki 7 4.00
6. [Pinta] Atak Chmielu 7 3.50
7. [Pinta] Jak w dym 7 3.50
8. Shark 9 3.18
9. [AleBrowar] Black Hope 6 3.00
10. [AleBrowar] Sweet Cow 5 2.50
11. [AleBrowar] Rowing Jack 5 2.50
12. [AleBrowar] Amber Boy 5 2.50
13. Borsuk 7 2.31
14. Czarny Kur 5 2.30
Czołówka zagranicznych browarów:
%/szt/litrów
1. Heller Schlenkerla Bamberg 38.20% 34 16.55
2. Kocour 61.29% 19 9.48
3. Westvleteren 17.05% 22 7.26
4. De Dool 10.08% 13 4.29
5. Rochefort 8.53% 11 3.63
I na koniec rodzaj browaru - z domowego piłem tylko swoje
%/ile/litrów
Domowy 44.49% 432 211.76
Zagraniczny komercyjny 31.41% 305 123.98
Krajowy komercyjny 24.10% 234 108.30
Comment