Z DP bawię się
już ponad 15 lat.Piwa nowe dodaję do uwag przy innych z tego samego browaru.Gorzej z nowymi browarami
.Zastanawiam się tak jak Gringo nad Excelem.
![stout](https://www.browar.biz/core/images/smilies/br/stout.gif)
![Smutek](https://www.browar.biz/core/images/smilies/br/frown.gif)
1. Polska + browary domowe | 96.77% | 270 | ||
2. Czechy | 1.08% | 3 | ||
3. Niemcy | 0.72% | 2 | ||
4. Szwecja | 0.72% | 2 | ||
5. Litwa | 0.36% | 1 | ||
6. Hiszpania | 0.36% | 1 |
Browary krajowe | % | ile | ||
1. (O) Nepomucen | 14.55% | 39 | ||
2. (O) Zarzecze | 14.55% | 39 | ||
3. (O) Pinta | 11.94% | 32 | ||
4. (O) AleBrowar | 7.09% | 19 | ||
5. (O) Kormoran | 5.60% | 15 | ||
6. (O) Incognito | 5.22% | 14 | ||
7. (O) Zapanbrat | 5.22% | 14 | ||
8. (O) ReCraft | 4.48% | 12 | ||
9. (O) Artezan (Błonie) | 4.10% | 11 | ||
10. (O) Gryf | 3.36% | 9 | ||
11. (O) Sulimar | 2.99% | 8 | ||
12. (O) Kraftwerk | 2.61% | 7 | ||
13. (O) Błonie | 2.24% | 6 | ||
14. (O) Sady | 1.49% | 4 | ||
15. (O) Racibórz | 1.49% | 4 | ||
16. (O) Fortuna | 1.49% | 4 | ||
17. (O) Wąsosz | 1.12% | 3 | ||
18. (O) Grodzisk Wielkopolski | 1.12% | 3 | ||
19. (O) Jan Olbracht Rzemieślniczy | 1.12% | 3 | ||
20. (O) Witnica |
Pale Ale | 52.61% | 141 | ||
Lager - jasne pełne | 12.69% | 34 | ||
Jasne górnej fermentacji | 8.96% | 24 | ||
Stout | 5.60% | 15 | ||
Specjalne | 4.10% | 11 | ||
Porter | 4.10% | 11 |
Comment