Wielkość browaru % ile zł l
Średni 30.38% 209 383.26 89.33
Mały 29.36% 202 403.46 80.50
Duży 28.05% 193 412.22 82.55
Pozostałe/zagraniczne 6.83% 47 119.95 19.49
Domowy 4.80% 33 0.00 9.21
Restauracyjny 0.58% 4 14.00 2.00
1.Amber 7.99% 55 100.60 22.95
2.EB 7.41% 51 101.89 25.30
3.Pozostałe/zagraniczne 6.83% 47 119.95 19.49
4.Ciechanów 6.69% 46 98.00 18.45
5.Belgia 5.81% 40 76.28 15.62
W dzienniku piwnym mam 65 pozycji i jest to moja osobista porażka, bo chciałem do końca roku mieć choć po jednym piwie z każdego polskiego browaru. Do szczęścia zabrakło mi Brovarii (nie chcieli nalać na wynos), Stanleya (ponoć nic nie robi), Ediego (od kiedy zacząłem na niego polować, nikt nie miał po drodze), Raciborza (mało zabrakło, pewnie będzie na początku stycznia) i Głubczyce-Brzeg (małe niedopatrzenie, bo nie kupiłem żadnych Głubczyc marketowych).
Średni 30.38% 209 383.26 89.33
Mały 29.36% 202 403.46 80.50
Duży 28.05% 193 412.22 82.55
Pozostałe/zagraniczne 6.83% 47 119.95 19.49
Domowy 4.80% 33 0.00 9.21
Restauracyjny 0.58% 4 14.00 2.00
1.Amber 7.99% 55 100.60 22.95
2.EB 7.41% 51 101.89 25.30
3.Pozostałe/zagraniczne 6.83% 47 119.95 19.49
4.Ciechanów 6.69% 46 98.00 18.45
5.Belgia 5.81% 40 76.28 15.62
W dzienniku piwnym mam 65 pozycji i jest to moja osobista porażka, bo chciałem do końca roku mieć choć po jednym piwie z każdego polskiego browaru. Do szczęścia zabrakło mi Brovarii (nie chcieli nalać na wynos), Stanleya (ponoć nic nie robi), Ediego (od kiedy zacząłem na niego polować, nikt nie miał po drodze), Raciborza (mało zabrakło, pewnie będzie na początku stycznia) i Głubczyce-Brzeg (małe niedopatrzenie, bo nie kupiłem żadnych Głubczyc marketowych).
Comment