Klasyfikacja po VII kolejce
1. (5) Aldach (153) 34 + 9 = 43
2. (2) perłyfan (95) 36 + 5 = 41
3. (1) Pogoniarz (141) 39 + 2 = 41
4. (3) Rude_Boy (57) 35 + 5 = 40
5. (6) Ahumba (64) 32 + 6 = 38
6. (7) damiano70 (160) 31 + 6 = 37
7. (14) albeertos (188) 29 + 8 = 37
8. (12) mluk (121) 29 + 7 = 36
9. (13) pawellaskowski (179) 29 + 7 = 36
10. (4) Pinio74 (113) 34 + 0 = 34
11. (8) anteks (136) 30 + 4 = 34
12. (16) arcy (107) 26 + 6 = 32
13. (11) robox (112) 29 + 2 = 31
14. (21) dkrasnodebski (48) 23 + 7 = 30
15. (15) YouPeter (69) 28 + 2 = 30
16. (17) peter007 (73) 25 + 5 = 30
17. (9) ArtK31 (92) 29 + 1 = 30
18. (24) Piecia (149) 22 + 8 = 30
19. (18) darek99 (191) 25 + 5 = 30
20. (19) baklazanek (54) 24 + 5 = 29
21. (10) Krotoszyniak (117) 29 + 0 = 29
22. (25) kadarek (75) 21 + 7 = 28
23. (20) Wujcio_Shaggy (64) 24 + 3 = 27
24. (29) elpako (117) 18 + 9 = 27
25. (23) kibi (160) 22 + 5 = 27
26. (22) iron (114) 22 + 3 = 25
27. (27) kalifat (75) 19 + 4 = 23
28. (28) bury_wilk (86) 18 + 4 = 22
29. (26) cielak (112) 19 + 2 = 21
30. (30) grzes_ch (147) 12 + 8 = 20
31. (33) Bombadil13 (131) 8 + 10 = 18
32. (31) kubciu (167) 12 + 0 = 12
33. (32) zAjkA (194) 10 + 0 = 10
34. (35) piotrsh (191) 3 + 6 = 9
35. (34) And69 (205) 7 + 0 = 7
1. (5) Aldach (153) 34 + 9 = 43
2. (2) perłyfan (95) 36 + 5 = 41
3. (1) Pogoniarz (141) 39 + 2 = 41
4. (3) Rude_Boy (57) 35 + 5 = 40
5. (6) Ahumba (64) 32 + 6 = 38
6. (7) damiano70 (160) 31 + 6 = 37
7. (14) albeertos (188) 29 + 8 = 37
8. (12) mluk (121) 29 + 7 = 36
9. (13) pawellaskowski (179) 29 + 7 = 36
10. (4) Pinio74 (113) 34 + 0 = 34
11. (8) anteks (136) 30 + 4 = 34
12. (16) arcy (107) 26 + 6 = 32
13. (11) robox (112) 29 + 2 = 31
14. (21) dkrasnodebski (48) 23 + 7 = 30
15. (15) YouPeter (69) 28 + 2 = 30
16. (17) peter007 (73) 25 + 5 = 30
17. (9) ArtK31 (92) 29 + 1 = 30
18. (24) Piecia (149) 22 + 8 = 30
19. (18) darek99 (191) 25 + 5 = 30
20. (19) baklazanek (54) 24 + 5 = 29
21. (10) Krotoszyniak (117) 29 + 0 = 29
22. (25) kadarek (75) 21 + 7 = 28
23. (20) Wujcio_Shaggy (64) 24 + 3 = 27
24. (29) elpako (117) 18 + 9 = 27
25. (23) kibi (160) 22 + 5 = 27
26. (22) iron (114) 22 + 3 = 25
27. (27) kalifat (75) 19 + 4 = 23
28. (28) bury_wilk (86) 18 + 4 = 22
29. (26) cielak (112) 19 + 2 = 21
30. (30) grzes_ch (147) 12 + 8 = 20
31. (33) Bombadil13 (131) 8 + 10 = 18
32. (31) kubciu (167) 12 + 0 = 12
33. (32) zAjkA (194) 10 + 0 = 10
34. (35) piotrsh (191) 3 + 6 = 9
35. (34) And69 (205) 7 + 0 = 7
Comment