LIVERPOOL - AC MILAN 1-3
Typery - Liga Mistrzów
Collapse
X
-
LIVERPOOL - AC MILAN 0-0Wspieraj swój Browar! Stań się Premium - Użytkownikiem!
Browar Szlachecki w Warszawie (działalność zawieszona)
@WujcioShaggy Wuj na Twitterze, czasem coś napisze nawet
Comment
-
-
-
Jejku!! Przepraszam wszystkich zainteresowanych, zwłaszcza zwycięzców tych typerów za poślizg. Na usprawiedliwienie mam tylko to, że bilobilu też zapominam łykać.
Oczywiście Liverpool-AC Milan 1:2.
No i końcowa klasyfikacja:
1. (1) anteks 110 + 3 = 113
2. (2) PabloZD 99 + 3 = 102
3. (4) peter007 97 + 1 = 98
4. (3) baklazanek 98 + 0 = 98
5. (8) MirekG25 92 + 3 = 95
6. (5) dkrasnodebski 94 + 0 = 94
7. (6) damiano70 94 + 0 = 94
8. (7) robox 92 + 0 = 92
9. (9) ArtK31 88 + 1 = 89
10. (10) Pinio74 87 + 0 = 87
11. (12) mluk 83 + 1 = 84
12. (11) Bombadil13 83 + 0 = 83
13. (13) Ahumba 80 + 0 = 80
14. (14) YouPeter 77 + 0 = 77
15. (15) elpako 77 + 0 = 77
16. (16) bury_wilk 73 + 0 = 73
17. (17) Aldach 73 + 0 = 73
18. (18) Maremali 72 + 1 = 73
19. (19) iron 69 + 0 = 69
20. (20) Rude_Boy 67 + 0 = 67
21. (22) kadarek 65 + 1 = 66
22. (21) cielak 65 + 0 = 65
23. (23) perłyfan 65 + 0 = 65
24. (24) Wujcio_Shaggy 61 + 0 = 61
25. (25) arcy 55 + 0 = 55
26. (26) Krotoszyniak 27 + 0 = 27
27. (27) DanielJakubowski 21 + 0 = 21
28. (28) BigLebowski 11 + 0 = 11
29. (29) ziomal-111 10 + 0 = 10
30. (30) barannn 2 + 0 = 2
31 (N) marcinKa 0 + 1 = 1Wspieraj swój Browar! Stań się Premium - Użytkownikiem!
znasz kaszubskie jeziora?- www.stanicacharzykowy.pl
Comment
-
-
No i klasyfikacja snajperów:
1. (1) anteks 21 + 1 = 22
2. (2) peter007 18 + 0 = 18
3. (4) PabloZD 16 + 1 = 17
4. (3) dkrasnodebski 17 + 0 = 17
5. (5) baklazanek 16 + 0 = 16
6. (6) MirekG25 15 + 1 = 16
7. (7) damiano70 13 + 0 = 13
8. (8) robox 13 + 0 = 13
9. (9) ArtK31 13 + 0 = 13
10. (10) Ahumba 13 + 0 = 13
11. (11) Pinio74 12 + 0 = 12
12. (12) Bombadil13 11 + 0 = 11
13. (13) YouPeter 11 + 0 = 11
14. (14) elpako 11 + 0 = 11
15. (15) Rude_Boy 10 + 0 = 10
16. (16) kadarek 10 + 0 = 10
17. (17) Wujcio_Shaggy 10 + 0 = 10
18. (18) mluk 9 + 0 = 9
19. (19) bury_wilk 9 + 0 = 9
20. (20) Aldach 9 + 0 = 9
21. (21) iron 9 + 0 = 9
22. (22) cielak 9 + 0 = 9
23. (23) perłyfan 9 + 0 = 9
24. (24) Maremali 8 + 0 = 8
25. (25) arcy 6 + 0 = 6
26. (26) DanielJakubowski 4 + 0 = 4
27. (27) Krotoszyniak 3 + 0 = 3
28. (28) BigLebowski 0 + 0 = 0
29. (29) ziomal-111 0 + 0 = 0
30. (30) barannn 0 + 0 = 0Wspieraj swój Browar! Stań się Premium - Użytkownikiem!
znasz kaszubskie jeziora?- www.stanicacharzykowy.pl
Comment
-
Comment