Typery - ME 2008

Collapse
X
 
  • Filtruj
  • Czas
  • Pokaż
Clear All
new posts
  • anteks
    Generał Wszelkich Fermentacji
    🥛🥛🥛
    • 2003.08
    • 10768

    25.06
    Niemcy - Turcja 3-2

    26.06
    Rosja - Hiszpania 2-1
    Mniej książków więcej piwa

    Comment

    • remfire
      Major Piwnych Rewolucji
      • 2004.03
      • 1334

      25.06
      Niemcy - Turcja 2:1

      26.06
      Rosja - Hiszpania 2:1

      Comment

      • damiano70
        Porucznik Browarny Tester
        • 2005.05
        • 306

        25.06
        Niemcy - Turcja 4-1

        26.06
        Rosja - Hiszpania 0-0
        Tato nie pij - zostaw dla syna

        Comment

        • pirackamuza
          Major Piwnych Rewolucji
          • 2004.12
          • 1908

          25.06
          Niemcy - Turcja 1-1

          26.06
          Rosja - Hiszpania 1-1
          Toruń przeprasza za Radio Maryja
          www.bobofruty.pl

          Comment

          • danio_145
            D(r)u(c)h nieuchwytny
            • 2005.02
            • 723

            Niemcy-Turcja 2:0
            Rosja-Hiszpania 0:0

            Comment

            • Maremali
              Major Piwnych Rewolucji
              • 2002.05
              • 1955

              Podaje ostatni zestaw par:
              29.06
              Niemcy - Hiszpania
              http://maremali.web-album.org/

              Comment

              • coldfire
                Porucznik Browarny Tester
                • 2008.01
                • 374

                29.06
                Niemcy - Hiszpania 1-2
                Piwa i pacierza nie odmawiam

                Comment

                • Maremali
                  Major Piwnych Rewolucji
                  • 2002.05
                  • 1955

                  Wyniki półfinałów:
                  25.06
                  Niemcy - Turcja 3:2
                  26.06
                  Rosja - Hiszpania 0:3

                  Nasza klasyfikacja punktowa wygląda następująco:
                  Kod:
                  m.	kto	suma	26.06	25.06	22.06	21.06	20.06	19.06	18.06	17.06	16.06	15.06	14.06	13.06	12.06	11.06	10.06	09.06	08.06	07.06
                  1	nynek	23	0	1	1	0	0	1	1	2	2	0	1	0	4	3	2	0	3	2
                  .	Maremali	23	0	1	3	0	0	0	1	0	1	1	1	4	0	2	2	0	1	6
                  3	Promil03	21	1	1	0	0	0	0	1	2	4	0	3	0	0	1	2	0	2	4
                  4	pizmak666	20	1	1	0	0	0	0	1	3	2	0	1	1	0	4	1	0	3	2
                  5	remfire	19	0	1	0	0	0	1	1	1	2	0	4	1	0	1	1	0	2	4
                  .	baklazanek19	1	1	0	0	0	0	0	0	4	1	3	0	0	1	1	0	3	4
                  7	danio_145	18	0	1	1	0	0	0	1	3	4	0	3	1	0	1	2	0	1	x
                  8	bury_wilk	15	0	1	0	0	1	1	2	0	0	4	1	4	0	x	1	0	0	x
                  .	LenDo	15	0	1	0	0	0	0	2	3	1	0	1	1	0	2	1	0	1	2
                  .	damiano70	15	0	1	0	0	0	0	1	1	2	1	4	1	x	x	1	0	1	2
                  .	anteks	15	0	[COLOR="Red"]3[/COLOR]	0	0	0	0	1	0	2	0	1	1	3	0	1	0	1	2
                  .	Ahumba	15	1	[COLOR="red"]3[/COLOR]	0	3	0	0	1	1	2	0	2	1	0	0	0	1	0	x
                  13	coldfire	14	0	1	0	0	0	0	2	2	2	x	3	0	0	1	0	0	1	2
                  14	lzkamil	11	0	1	3	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	1	1	1	x
                  15	pirackamuza8	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1
                  16	jack_chili	7	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	3	0	x	x	x	x	x	x
                  17	sibarh	6	x	x	0	0	0	0	x	x	x	x	3	1	0	0	1	0	1	x
                  18	roza500	2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	0	1	x
                  .	arcy	2	x	x	0	0	1	1
                  wróżbici:
                  Kod:
                  		suma	26.06	25.06	22.06	21.06	20.06	19.06	18.06	17.06	16.06	15.06	14.06	13.06	12.06	11.06	10.06	09.06	08.06	07.06
                  1	Maremali	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
                  .	baklazanek4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1
                  3	nynek	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0
                  .	Promil03	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
                  .	pizmak666	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
                  .	danio_145	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	x
                  7	remfire	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
                  .	anteks	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
                  .	bury_wilk	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	x
                  .	lzkamil	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	x
                  .	Ahumba	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
                  12	coldfire	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
                  .	damiano70	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
                  .	sibarh	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	x
                  .	jack_chili	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	x	x	x	x	x	x
                  .	LenDo	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
                  http://maremali.web-album.org/

                  Comment

                  • Maremali
                    Major Piwnych Rewolucji
                    • 2002.05
                    • 1955

                    29.06
                    Niemcy - Hiszpania 0:0
                    http://maremali.web-album.org/

                    Comment

                    • bury_wilk
                      Major Piwnych Rewolucji
                      • 2004.01
                      • 2655

                      Niemcy - Hiszpania 2:1
                      Lubię kiedy się zieleni
                      Lubię jak się piwo pieni...

                      ...najlepiej z Browaru Szlacheckiego!

                      Comment

                      • LenDo
                        Porucznik Browarny Tester
                        • 2006.09
                        • 395

                        Niemcy - Hiszpania 1:1
                        "Zbieracze to szczęśliwi ludzie" J.W.Goethe

                        Comment

                        • anteks
                          Generał Wszelkich Fermentacji
                          🥛🥛🥛
                          • 2003.08
                          • 10768

                          Niemcy - Hiszpania 1-0
                          Mniej książków więcej piwa

                          Comment

                          • Ahumba
                            Pułkownik Chmielowy Ekspert
                            🥛🥛🥛🥛
                            • 2001.05
                            • 9055

                            Niemcy - Hiszpania 1:1
                            Wspieraj swój Browar! Stań się Premium - Użytkownikiem!
                            znasz kaszubskie jeziora?- www.stanicacharzykowy.pl

                            Comment

                            • baklazanek
                              † 2014 Piwosz w Raju
                              • 2001.08
                              • 3562

                              Niemcy - Hiszpania 1:2

                              Comment

                              • adam16
                                Pułkownik Chmielowy Ekspert
                                • 2001.02
                                • 9865

                                A co mi szkodzi:
                                Niemcy - Hiszpania 3:1
                                Browar Hajduki.
                                adam16@browar.biz
                                Wspieraj swój Browar! Stań się Premium - Użytkownikiem!

                                Krasnoludki są na świecie, a w każdym razie w Chorzowie ;) a dowodem jest to, iż do domowego piwa siusiają :D - mam KWASIŻURA :D

                                Comment

                                Przetwarzanie...
                                X