MR-PEREZ TYPER SHOW

Collapse
X
 
  • Filtruj
  • Czas
  • Pokaż
Clear All
new posts
  • Ahumba
    Pułkownik Chmielowy Ekspert
    🥛🥛🥛🥛
    • 2001.05
    • 9056

    Pierwotnie zamieszczone przez Użytkownika Ahumba Wyświetlenie odpowiedzi
    Na ok. 20 minut przed końcem 265:264 dla PabloZD
    REMIS 264:264 !!

    ze wskazaniem na PabloZD (mniej punktów dodatkowych)
    Last edited by Ahumba; 2009-05-30, 17:36.
    Wspieraj swój Browar! Stań się Premium - Użytkownikiem!
    znasz kaszubskie jeziora?- www.stanicacharzykowy.pl

    Comment

    • Ahumba
      Pułkownik Chmielowy Ekspert
      🥛🥛🥛🥛
      • 2001.05
      • 9056

      Pierwotnie zamieszczone przez Użytkownika Ahumba Wyświetlenie odpowiedzi
      REMIS 264:264 !!

      ze wskazaniem na PabloZD (mniej punktów dodatkowych)
      265:259 dla PabloZD
      Wspieraj swój Browar! Stań się Premium - Użytkownikiem!
      znasz kaszubskie jeziora?- www.stanicacharzykowy.pl

      Comment

      • Ahumba
        Pułkownik Chmielowy Ekspert
        🥛🥛🥛🥛
        • 2001.05
        • 9056

        Pierwotnie zamieszczone przez Użytkownika Ahumba Wyświetlenie odpowiedzi
        265:259 dla PabloZD
        Na oficjalne wyniki trzeba poczekać, ale zwyciązcą prawdopodobnie jest................
        Wspieraj swój Browar! Stań się Premium - Użytkownikiem!
        znasz kaszubskie jeziora?- www.stanicacharzykowy.pl

        Comment

        • Ahumba
          Pułkownik Chmielowy Ekspert
          🥛🥛🥛🥛
          • 2001.05
          • 9056

          Wyniki meczów ostatniej kolejki:

          1. Górnik - Polonia W. - 0:1
          2. Jagiellonia - GKS - 0:2
          3. Lech - Cracovia - 2:2
          4. Legia - Ruch - 4:1
          5. ŁKS - Polonia B. - 2:0
          6. Wisła - Śląsk - 2:0
          7. Piast - Lechia - 0:2
          8. Arka - Odra - 2:1


          Nasze zdobycze punktowe:

          11 - dzielny_bill, Pendragon,
          10 - Ahumba, darek99,
          9 - anteks, bayern71, chinet, kibi, mgiełka26, peter007,
          8 - baklazanek, mapajak, nynek, PabloZD,
          7 - arcy, damiano70, Gopher, LenDo, pawellaskowski, ziomal-111,
          6 - Jadoo,
          5 - Aldach, ArtK31, flood, robox, Wujcio_Shaggy,
          4 - dyrektor, Kibi_junior, mazur87, perłyfan, piotrsh, roza500, tyxck,
          3 - Pinio74,
          2 - cororo, Promil03,
          Wspieraj swój Browar! Stań się Premium - Użytkownikiem!
          znasz kaszubskie jeziora?- www.stanicacharzykowy.pl

          Comment

          • Ahumba
            Pułkownik Chmielowy Ekspert
            🥛🥛🥛🥛
            • 2001.05
            • 9056

            1. (1) PabloZD ( 418 ) 256 + 8 = 264

            2. (2) Promil03 ( 640 ) 254 + 2 = 256

            3. (3) baklazanek ( 608 ) 246 + 8 = 254

            4. (5) Pendragon ( 760 ) 237 + 11 = 248
            5. (4) Pinio74 ( 251 ) 242 + 3 = 245
            6. (6) ArtK31 ( 509 ) 234 + 5 = 239
            7. (7) robox ( 558 ) 233 + 5 = 238
            8. (10) kibi ( 825 ) 219 + 9 = 228
            9. (8) dyrektor ( 845 ) 222 + 4 = 226
            10. (11) chinet ( 171 ) 215 + 9 = 224
            11. (12) peter007 ( 448 ) 214 + 9 = 223
            12. (9) elpako ( 383 ) 220 + 0 = 220
            13. (14) darek99 ( 927 ) 208 + 10 = 218
            14. (15) bayern71 ( 210 ) 206 + 9 = 215
            15. (17) dzielny_bill ( 827 ) 204 + 11 = 215
            16. (13) ziomal-111 ( 349 ) 207 + 7 = 214
            17. (16) mapajak ( 752 ) 206 + 8 = 214
            18. (19) Ahumba ( 234 ) 198 + 10 = 208
            19. (20) Gopher ( 575 ) 198 + 7 = 205
            20. (18) cororo ( 692 ) 203 + 2 = 205
            21. (22) pawellaskowski ( 957 ) 197 + 7 = 204
            22. (24) LenDo ( 893 ) 195 + 7 = 202
            23. (21) Kibi_junior ( 962 ) 198 + 4 = 202
            24. (23) roza500 ( 597 ) 196 + 4 = 200
            25. (25) nynek ( 405 ) 190 + 8 = 198
            26. (26) arcy ( 600 ) 189 + 7 = 196
            27. (27) perłyfan ( 648 ) 182 + 4 = 186
            28. (30) Aldach ( 853 ) 177 + 5 = 182
            29. (28) mluk ( 531 ) 180 + 0 = 180
            30. (29) Cez ( 551 ) 180 + 0 = 180
            31. (32) anteks ( 553 ) 171 + 9 = 180
            32. (32) bury_wilk ( 472 ) 170 + 0 = 170
            33. (33) piotrsh ( 399 ) 165 + 4 = 169
            34. (34) mgiełka26 ( 757 ) 149 + 9 = 158
            35. (35) Wujcio_Shaggy ( 615 ) 135 + 5 = 140
            36. (36) Bynio ( 1011 ) 120 + 0 = 120
            37. (37) flood ( 809 ) 104 + 5 = 109
            38. (38) Pogoniarz ( 1066 ) 97 + 0 = 97
            39. (39) damiano70 ( 979 ) 85 + 7 = 92
            40. (40) Piecia ( 1045 ) 72 + 0 = 72
            41. (41) Jadoo ( 936 ) 54 + 6 = 60
            42. (42) dkrasnodebski ( 1128 ) 47 + 0 = 47
            43. (43) jack_chili ( 1187 ) 45 + 0 = 45
            44. (44) tyxck ( 1076 ) 37 + 4 = 41
            45. (45) mazur87 ( 1104 ) 35 + 4 = 39
            46. (46) albeertos ( 1282 ) 14 + 0 = 14
            47. (47) szumek13 ( 1274 ) 3 + 0 = 3
            Wspieraj swój Browar! Stań się Premium - Użytkownikiem!
            znasz kaszubskie jeziora?- www.stanicacharzykowy.pl

            Comment

            • Ahumba
              Pułkownik Chmielowy Ekspert
              🥛🥛🥛🥛
              • 2001.05
              • 9056

              mała korekta:

              4. (5) Pendragon ( 760 ) 237 + 13 = 250


              14. (17) dzielny_bill ( 827 ) 204 + 12 = 216
              15. (15) bayern71 ( 210 ) 206 + 9 = 215
              Wspieraj swój Browar! Stań się Premium - Użytkownikiem!
              znasz kaszubskie jeziora?- www.stanicacharzykowy.pl

              Comment

              • Ahumba
                Pułkownik Chmielowy Ekspert
                🥛🥛🥛🥛
                • 2001.05
                • 9056

                Król strzelców:

                1. (1) ArtK31 ( 6 ) 37 + 1 = 38

                2. (2) Promil03 ( 2 ) 36 + 0 = 36

                3. (3) PabloZD ( 1 ) 34 + 1 = 35

                4. (4) baklazanek ( 3 ) 32 + 1 = 33
                5. (6) robox ( 7 ) 31 + 1 = 32
                6. (5) dyrektor ( 9 ) 32 + 0 = 32
                7. (10) dzielny_bill ( 15 ) 30 + 1 = 31
                8. (8) Pendragon ( 4 ) 30 + 0 = 30
                9. (7) Pinio74 ( 5 ) 30 + 0 = 30
                10. (9) mapajak ( 17 ) 30 + 0 = 30
                11. (11) kibi ( 8 ) 29 + 0 = 29
                12. (13) bayern71 ( 14 ) 28 + 1 = 29
                13. (12) elpako ( 12 ) 28 + 0 = 28
                14. (14) Gopher ( 19 ) 27 + 1 = 28
                15. (15) ziomal-111 ( 16 ) 26 + 0 = 26
                16. (16) cororo ( 20 ) 26 + 0 = 26
                17. (22) nynek ( 25 ) 24 + 2 = 26
                18. (17) arcy ( 26 ) 25 + 1 = 26
                19. (20) chinet ( 10 ) 24 + 1 = 25
                20. (23) LenDo ( 22 ) 23 + 2 = 25
                21. (21) roza500 ( 24 ) 24 + 1 = 25
                22. (18) perłyfan ( 27 ) 25 + 0 = 25
                23. (19) mluk ( 29 ) 25 + 0 = 25
                24. (24) peter007 ( 11 ) 22 + 0 = 22
                25. (26) darek99 ( 13 ) 21 + 1 = 22
                26. (25) pawellaskowski ( 21 ) 22 + 0 = 22
                27. (27) Cez ( 30 ) 21 + 0 = 21
                28. (29) anteks ( 31 ) 20 + 1 = 21
                29. (28) bury_wilk ( 32 ) 21 + 0 = 21
                30. (30) Ahumba ( 18 ) 19 + 1 = 20
                31. (31) Kibi_junior ( 23 ) 19 + 1 = 20
                32. (32) Aldach ( 28 ) 18 + 0 = 18
                33. (33) piotrsh ( 33 ) 15 + 0 = 15
                34. (34) Wujcio_Shaggy ( 35 ) 14 + 1 = 15
                35. (35) mgiełka26 ( 34 ) 13 + 1 = 14
                36. (26) flood ( 37 ) 13 + 0 = 13
                37. (37) Pogoniarz ( 38 ) 11 + 0 = 11
                38. (38) damiano70 ( 39 ) 10 + 0 = 10
                39. (39) Piecia ( 40 ) 10 + 0 = 10
                40. (40) Bynio ( 36 ) 9 + 0 = 9
                41. (41) dkrasnodebski ( 42 ) 7 + 0 = 7
                42. (42) mazur87 ( 45 ) 6 + 0 = 6
                43. (43) Jadoo ( 41 ) 4 + 1 = 5
                44. (44) jack_chili ( 43 ) 4 + 0 = 4
                45. (45) tyxck ( 44 ) 3 + 0 = 3
                46. (46) albeertos ( 46 ) 2 + 0 = 2
                47.
                Wspieraj swój Browar! Stań się Premium - Użytkownikiem!
                znasz kaszubskie jeziora?- www.stanicacharzykowy.pl

                Comment

                • Ahumba
                  Pułkownik Chmielowy Ekspert
                  🥛🥛🥛🥛
                  • 2001.05
                  • 9056

                  Rycerze wiosny

                  1. (3) dzielny_bill ( 267 ) 103 + 12 = 115
                  2. (1) Pinio74 ( 62 ) 111 + 3 = 114
                  3. (4) baklazanek ( 268 ) 101 + 8 = 109
                  4. (2) Promil03 ( 280 ) 107 + 2 = 109
                  5. (5) PabloZD ( 162 ) 98 + 8 = 106
                  6. (7) Pendragon ( 316 ) 91 + 13 = 104
                  7. (6) chinet ( 47 ) 93 + 9 = 102
                  8. (8) ziomal-111 ( 79 ) 89 + 7 = 96
                  9. (9) ArtK31 ( 204 ) 88 + 5 = 93
                  10. (11) mapajak ( 336 ) 84 + 8 = 92
                  11. (10) robox ( 262 ) 86 + 5 = 91
                  12. (12) Gopher ( 277 ) 83 + 7 = 90
                  13. (13) darek99 ( 400 ) 80 + 10 = 90
                  14. (15) peter007 ( 177 ) 77 + 9 = 86
                  15. (17) bayern71 ( 81 ) 76 + 9 = 85
                  16. (14) pawellaskowski ( 416 ) 78 + 7 = 85
                  17. (20) kibi ( 368 ) 75 + 9 = 84
                  18. (21) nynek ( 110 ) 74 + 8 = 82
                  19. (18) dyrektor ( 358 ) 76 + 4 = 80
                  20. (22) flood ( 197 ) 73 + 5 = 78
                  21. (19) perłyfan ( 236 ) 74 + 4 = 78
                  22. (16) elpako ( 223 ) 77 + 0 = 77
                  23. (23) Kibi_junior ( 437 ) 72 + 4 = 76
                  24. (27) LenDo ( 440 ) 68 + 7 = 75
                  25. (24) Aldach ( 361 ) 69 + 5 = 74
                  26. (30) Ahumba ( 97 ) 62 + 10 = 72
                  27. (26) piotrsh ( 126 ) 68 + 4 = 72
                  28. (28) roza500 ( 271 ) 67 + 4 = 71
                  29. (25) Pogoniarz ( 389 ) 69 + 0 = 69
                  30. (31) arcy ( 294 ) 61 + 7 = 68
                  31. (29) cororo ( 344 ) 66 + 2 = 68
                  32. (32) mgiełka26 ( 329 ) 55 + 9 = 64
                  33. (34) anteks ( 284 ) 53 + 9 = 62
                  34. (33) bury_wilk ( 264 ) 54 + 0 = 54
                  35. (35) Cez ( 363 ) 52 + 0 = 52
                  36. (36) Jadoo ( 278 ) 45 + 6 = 51
                  37. (37) mluk ( 382 ) 42 + 0 = 42
                  38. (38) tyxck ( 390 ) 37 + 4 = 41
                  39. (39) mazur87 ( 418 ) 35 + 4 = 39
                  40. 40) Wujcio_Shaggy ( 389 ) 32 + 5 = 37
                  41. (41) damiano70 ( 391 ) 30 + 7 = 37
                  42. (42) Bynio ( 488 ) 22 + 0 = 22
                  Wspieraj swój Browar! Stań się Premium - Użytkownikiem!
                  znasz kaszubskie jeziora?- www.stanicacharzykowy.pl

                  Comment

                  • Ahumba
                    Pułkownik Chmielowy Ekspert
                    🥛🥛🥛🥛
                    • 2001.05
                    • 9056

                    Dziękuję wszystkim uczestnikom. Zwłaszcza tym, którzy do końca grali, choć nie mieli szans na "pudło".
                    Zapraszam na kolejną zabawę w czasie rozgrywek ekstrakasy. Postaram się trochę je uatrakcyjnić.
                    Gratuluję zwycięzcom poszczególnych klasyfikacji.
                    Kolegów PabloZD, ArtK31 i dzielny_bill proszę o kontakt ze sponsorem naszej zabawy dyrektorem w celu uzgodnienia sposobu odebrania drobiazgów piwnych - nagród za zwycięstwa w poszczególnych kategoriach
                    Wspieraj swój Browar! Stań się Premium - Użytkownikiem!
                    znasz kaszubskie jeziora?- www.stanicacharzykowy.pl

                    Comment

                    • Pendragon
                      Generał Wszelkich Fermentacji
                      🥛🥛🥛
                      • 2006.03
                      • 13952

                      Dzięki za wspólną zabawę i gratuluję kolegom, którzy wskoczyli na pudło. Cel na przyszły sezon to oczywiście znalezienie się wśród obdarowanych przez sponsora

                      moje piwne mapy // Piwny Informator (facebook) // Browarek Camelot


                      Lepiej siedzieć w gospodzie nad piwem i rozmyślać o kościele, niż siedzieć w kościele myśląc o gospodzie

                      Comment

                      • Wujcio_Shaggy
                        Major Piwnych Rewolucji
                        • 2004.01
                        • 4628

                        Ja też dziękuję - gratulacje dla zwycięzców, szacunek dla MC Ahumby (rozumiem, że w ramach uatrakcyjniania zabawy w przyszłym sezonie zniknie punkt 10b ). Ja walczyłem o przedostatnią lokatę w tabeli wiosny, udało się wywalczyć nawet miejsce barażowe - dodatkowe podziękowania dla Daniela Mąki
                        Wspieraj swój Browar! Stań się Premium - Użytkownikiem!

                        Browar Szlachecki w Warszawie (działalność zawieszona)

                        @WujcioShaggy Wuj na Twitterze, czasem coś napisze nawet

                        Comment

                        • Pendragon
                          Generał Wszelkich Fermentacji
                          🥛🥛🥛
                          • 2006.03
                          • 13952

                          Punkt 10b jest ok. Ma tylko jeden feler - nie ma zastosowania w przypadku remisów. Dlatego zamiast niego, albo obok, można by wprowadzić punkty za prawidłową ogólną liczbę bramek w meczu.

                          moje piwne mapy // Piwny Informator (facebook) // Browarek Camelot


                          Lepiej siedzieć w gospodzie nad piwem i rozmyślać o kościele, niż siedzieć w kościele myśląc o gospodzie

                          Comment

                          • anteks
                            Generał Wszelkich Fermentacji
                            🥛🥛🥛
                            • 2003.08
                            • 10768

                            Pablo gratulacje na majsterka oraz dzięki wszystkim za wspólną zabawę
                            ps. Podziękowania dla Ahumby za prowadzenie tej zabawy
                            Last edited by anteks; 2009-05-30, 20:24.
                            Mniej książków więcej piwa

                            Comment

                            • robox
                              D(r)u(c)h nieuchwytny
                              • 2002.11
                              • 8188

                              Gratulacje dla zwycięzców, a w szczególności dla PabloZD.
                              No i szczególne podziękowania dla Ahumby za kawał dobrej roboty.

                              Comment

                              • Wujcio_Shaggy
                                Major Piwnych Rewolucji
                                • 2004.01
                                • 4628

                                Pierwotnie zamieszczone przez Użytkownika Pendragon Wyświetlenie odpowiedzi
                                Punkt 10b jest ok. Ma tylko jeden feler - nie ma zastosowania w przypadku remisów. (...)
                                No toż ja właśnie o tym od roku - jest to punktacja nieobiektywna, bo zależna od rozstrzygnięcia danego meczu. Punktowanie łącznej liczby bramek w meczu jest obiektywne, ale chyba cokolwiek przypadkowe: jeśli ktoś zatypuje 6:0, a mecz się skończy na 0:6...
                                Wspieraj swój Browar! Stań się Premium - Użytkownikiem!

                                Browar Szlachecki w Warszawie (działalność zawieszona)

                                @WujcioShaggy Wuj na Twitterze, czasem coś napisze nawet

                                Comment

                                Przetwarzanie...
                                X